咨詢熱線
13310627581 厚壁管生產(chǎn)的生產(chǎn)制造工藝可分為冷拔、冷軋、熱軋、熱擴(kuò)四種基本方式,鋼管的材質(zhì)為10#、20#、35#、45#稱為普通厚壁無縫鋼管,16Mn介于普通鋼管和合金鋼管之間稱為低合金厚壁無縫鋼管,鋼管的材質(zhì)為27SiMn、12Cr1MoV、10CrMo910、15CrMo、35CrMo以及不銹鋼管統(tǒng)稱為合金厚壁無縫鋼管。
按照用途分為結(jié)構(gòu)用厚壁鋼管;輸送用厚壁無縫鋼管;鍋爐用厚壁無縫鋼管;鍋爐用高壓厚壁無縫鋼管;化肥設(shè)備用高壓厚壁無縫鋼管;地質(zhì)磚探用厚壁無縫鋼管;石油磚探用厚壁無縫鋼管;石油裂化用厚壁無縫鋼管;船舶用厚壁無縫鋼管等
標(biāo)注:圖示12*1-1.5-2.5,意思是外徑12mmm,壁厚1,壁厚1.5,壁厚2.5,以此類推
名稱 | 規(guī)格 |
鋼管 | 12*1-1.5-2.5 |
鋼管 | 14*1.5-2.5-3 |
鋼管 | 16*1.5-2.5-3 |
鋼管 | 18*2-3-4-5-6 |
鋼管 | 20*2-2.5-3-6-8 |
鋼管 | 24*2.5-3-4-5-6-8 |
鋼管 | 25*2.5-3-4-5-6-8 |
鋼管 | 28*3-3.5-4-5-6-8 |
鋼管 | 32*3.5-4-5-6-8 |
鋼管 | 34*4-5-6-8-10 |
鋼管 | 36*3.5-5-6-8-10 |
鋼管 | 38*4.5-6-7-8-10-12 |
鋼管 | 39*3.5-5-6-8-10-12-14 |
鋼管 | 42*3.5-4-5-6-7-8-9-10-12-14 |
鋼管 | 45*3.5-4-5-6-7-8-9-10-12-14 |
鋼管 | 48*3.5-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16 |
鋼管 | 51*3.5-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16 |
鋼管 | 52*3.5-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16 |
鋼管 | 54*3.5-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16 |
鋼管 | 57*3.5-4-5-6-7-8-9-12-14-16-18 |
鋼管 | 60*3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14-16-18 |
鋼管 | 63.5*4-4.5-5.5-7-8-9-10-12-14-16-18-20 |
鋼管 | 65*4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16-18-20 |
鋼管 | 68*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20 |
鋼管 | 70*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20 |
鋼管 | 73*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20 |
鋼管 | 76*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20 |
鋼管 | 80*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20-22 |
鋼管 | 83*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20-22-25 |
鋼管 | 89*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30 |
鋼管 | 95*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30 |
鋼管 | 102*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32 |
鋼管 | 108*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35 |
鋼管 | 114*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35 |
鋼管 | 121*5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35 |
鋼管 | 127*5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35 |
鋼管 | 133*5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40 |
鋼管 | 140*5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-45 |
鋼管 | 146*5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-45 |
鋼管 | 152*5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-45 |
鋼管 | 159*5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-45-50 |
鋼管 | 168*5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-45-50-55-60 |
鋼管 | 180*6-7-8-9-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-45-50-55-60 |
鋼管 | 194*6-7-8-9-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-45-50-55-60-65 |
鋼管 | 203*6-7-8-9-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-45-50-55-60-65 |
鋼管 | 219*6-7-8-9-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-45-50-55-60-65-70 |
名稱 | 規(guī)格 |
鋼管 | 194*6-7-8-9-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-45-50-55-60-65 |
鋼管 | 203*6-7-8-9-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-45-50-55-60-65 |
鋼管 | 219*6-7-8-9-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-45-50-55-60-65-70 |
鋼管 | 232*8-9-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-45-50-55-60-65-70 |
鋼管 | 245*8-9-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-45-50-55-60-65-70-75-80 |
鋼管 | 273*8-9-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85 |
鋼管 | 299*8-9-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90 |
鋼管 | 325*8-9-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90 |
鋼管 | 351*8-9-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90 |
鋼管 | 356*8-9-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95 |
鋼管 | 365*8-9-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100 |
鋼管 | 377*8-9-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100 |
鋼管 | 402*8-9-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100 |
鋼管 | 426*8-9-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-105-110 |
鋼管 | 450*8-9-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-105-110 |
鋼管 | 457*8-9-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-105-110 |
鋼管 | 480*8-9-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-105-110 |
鋼管 | 500*8-9-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-105-110 |
鋼管 | 508*8-9-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-105-110 |
鋼管 | 530*8-9-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-105-110 |
鋼管 | 560*8-9-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-105-110*115*120*130 |
鋼管 | 600*10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-105-110*115*120*130 |
鋼管 | 610*10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-105-110*115*120*130 |
鋼管 | 630*10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-105-110*115*120*130 |
鋼管 | 660*10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-105-110*115*120*130 |
鋼管 | 710*10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-105-110*115*120*130*140*150 |
鋼管 | 720*10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-105-110*115*120*130*140*150*160*180 |
鋼管 | 813*14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-105-110*115*120*130*140*150*160*170*180*190*200 |
鋼管 | 820*18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-105-110*115*120*130*140*150*160*170*180*190*200 |
鋼管 | 864*18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-105-110*115*120*130*140*150*160*170*180*190*200 |
鋼管 | 900*20-22-25-28-30-32-35-38-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-105-110*115*120*130*140*150*160*170*180*190*200 |
鋼管 | 950*20-22-25-28-30-32-35-38-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-105-110*115*120*130*140*150*160*170*180*190*200 |
鋼管 | 1000*20-22-25-28-30-32-35-38-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-105-110*115*120*130*140*150*160*170*180*190*200 |
鋼管 | 1050*20-22-25-28-30-32-35-38-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-105-110*115*120*130*140*150*160*170*180*190*200 |
鋼管 | 1100*20-22-25-28-30-32-35-38-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-105-110*115*120*130*140*150*160*170*180*190*200 |
鋼管 | 1200*20-22-25-28-30-32-35-38-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-105-110*115*120*130*140*150*160*170*180*190*200 |
品名 |
厚壁管 |
材質(zhì) | 碳鋼:10#,20#,35#,45#,55#,Q235B,Q235C,CF53 |
合金鋼:16Mn(Q345B), 20Cr, 40Cr, 15CrMo, 20CrMo, 28CrMo, 30CrMo, 35CrMo, 42CrMo, 20CrMnTi, 40MnMoV, 20Mn2, ZF6, 16MnCr5, 20MnCr5, 36Mn2V, 38Mn2V, 09CrCuSb(ND鋼) | |
其他:特殊材料可定制 | |
生產(chǎn)范圍 | 外徑:6-299mm.325-508mm.530-820mm.860-1200mm |
壁厚:1-200mm | |
長度:可選擇不定尺、定尺、倍尺、齊尺 | |
交貨狀態(tài) | 退火、冷態(tài)光亮 |
成品表面處理 | 浸泡防銹油(包含不浸泡) |
酸洗、鈍化 | |
成品包裝 | 鐵皮帶/塑料薄膜/編織袋/吊帶 |
鋼管執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 結(jié)構(gòu)用無縫鋼管:GB/T 8162-2018 |
輸送流體用無縫鋼管:GB/T 8163-2018 | |
冷拔或冷軋精密無縫鋼管:GB 3639-2009 | |
冷拔異型鋼管:GB/T 3094-2012 | |
汽車穩(wěn)定桿用無縫鋼管:GB/T 33821-2017 | |
化學(xué)成分執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 合金結(jié)構(gòu)鋼:GB/T 3077-2015 |
優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼: GB/T 699-2015 | |
低合金高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼: GB/T 1591-2018 | |
鋼管檢測設(shè)備 | 拉力試驗(yàn)機(jī),洛氏硬度機(jī),渦流探傷,化學(xué)成分檢測儀,磁粉探傷儀,金相分析儀器,表面粗糙度測量儀,外徑千分尺,壁厚千分尺,內(nèi)徑百分表,游標(biāo)卡尺 |
應(yīng)用 |
汽車零部件、錨桿支護(hù)、液壓管接頭、石油機(jī)械、地質(zhì)鉆探、輸送流體、釬具、摩托車、自行車、電機(jī)外殼、農(nóng)機(jī)配件、工程機(jī)械、緊固件等 |
生產(chǎn)流程 | 圓鋼入庫→圓鋼檢驗(yàn)→圓鋼鋸切→打中心孔→穿孔→酸洗→打頭→冷拔或冷軋(精軋)→退火→矯直→頭尾切割→成品檢驗(yàn)→包裝→發(fā)貨 |
彎曲、翻邊不開裂
表面光潔度好,滿足后續(xù)電泳、噴漆表面質(zhì)量要求
采用高強(qiáng)度合金鋼
高強(qiáng)度不開裂,延伸率好
后續(xù)加工耗電耗材低,節(jié)約綜合成本
采用六角管、圓管
彎曲、擠壓不開裂
表面光潔度高,滿足后續(xù)電鍍、鍍鋅表面質(zhì)量要求
滿足一定的硬度要求
根據(jù)客戶產(chǎn)品定制鋼管尺寸及性能
高精度尺寸,節(jié)省材料
解決后續(xù)材料不粘刀、耗損大的問題
彎曲不開裂
渦流探傷,無裂紋
高強(qiáng)度合金鋼
直線度好
直線度好
來圖定制各種形狀的異型管
小口徑超厚壁無縫鋼管
內(nèi)孔光潔度高
根根探傷,內(nèi)孔無瑕疵
小批量多種規(guī)格定制
各種規(guī)格模具齊全
可定制高難度異型鋼管,如D型管
來圖定制厚壁、薄壁六角管
內(nèi)外表面光潔度好
采用優(yōu)特圓鋼
性能穩(wěn)定無開裂
10年生產(chǎn)技術(shù),保證內(nèi)孔光潔度高,無凹坑、麻點(diǎn)。
多棍校直設(shè)備,直線度可達(dá)0.5mm/m以內(nèi)。
原材料采購大廠家圓鋼,每批附圓鋼質(zhì)保書,質(zhì)量有保障,綜合成本更優(yōu)惠。
厚壁鋼管定制圓鋼規(guī)格、品種齊全,全自動(dòng)熱處理設(shè)備設(shè)施完善,溫控±2℃,工藝成熟,厚壁鋼管為我司主要產(chǎn)品
特厚壁鋼管定制專門針對特殊厚壁鋼管自主制造設(shè)備,不但質(zhì)量好,還具有價(jià)格優(yōu)勢
整體解決方案根據(jù)產(chǎn)品用途,提供整套定制方案,提升產(chǎn)品質(zhì)量,節(jié)約綜合成本
小批量定制 可滿足客戶多規(guī)格小批量需求
鋼管全方位定制圓鋼、尺寸、力學(xué)性能、表面質(zhì)量定制
后續(xù)深加工擁有全自動(dòng)割管機(jī)、倒角機(jī)、內(nèi)外圓車加工等設(shè)備